経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
KSK2とは?外国人留学生の源泉徴収はどうなるのか
(2025年12月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
マイカー通勤者への税制仮想通貨の税制改正はどうなる
(2025年12月1日掲載)
| OS | Microsoft Windows®11 Microsoft Windows®10 |
|---|---|
| CPU | Pentium4以上 |
| メモリ | 1GB以上を推奨 |
| HDD | アプリケーション領域100MB以上、データ領域10MB以上 ※データ領域は伝票枚数、使用年度数による |
| ディスプレイ | XGA(1,024×768)以上 High color以上 |
| プリンタ | 上記OSに対応したA4単票が印字可能なレーザーおよびインクジェットプリンタ ※インクジェットプリンタについては機種および使用できる専用用紙に一部制限があります 。 |
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 自社情報 | 会社名 | 全角20文字、半角40文字 |
| 振込先情報 | 全角60文字、半角120文字 | |
| 販売形態 | 締め請求、都度請求、現金販売 | |
| 端数処理 | 切上げ、切捨て、四捨五入 | |
| 売上伝票 | 8種 | |
| 請求書 | 10種 | |
| 販売単位 | 全角3文字、半角6文字 | |
| 数量 | 整数4桁+小数2桁〜整数6桁(マイナスは一桁減少) | |
| 単価 | 整数5桁+小数2桁〜整数8桁(マイナスは一桁減少) | |
| パスワード | 4〜8文字の英数字 | |
| 担当者 | 担当者数 | 9,999人 |
| 担当者名 | 全角7文字、半角14文字 | |
| 担当者分類件数 | 9,999件 | |
| 担当者分類名称 | 全角15文字、半角30文字 | |
| 商品 | 商品数 | 無制限 |
| 商品コード | 全角10文字、半角20文字 | |
| 商品名 | 全角18文字、半角36文字 | |
| 売上単価 | -9,999,999〜99,999,999 | |
| 課税区分 | 課税、非課税、対象外 | |
| 商品分類件数 | 9,999件 | |
| 商品分類名称 | 全角15文字、半角30文字 | |
| 得意先 | 得意先数 | 無制限 |
| 得意先名称 | 全角20文字、半角40文字 | |
| 得意先略称 | 全角10文字、半角20文字 | |
| 得意先略称ヨミ | 半角5文字 | |
| 得意先分類件数 | 9,999件 | |
| 得意先分類名称 | 全角15文字、半角30文字 | |
| 伝票 | 売上伝票枚数 | 無制限 |
| 入金伝票枚数 | 無制限 |
(2025年12月1日掲載)
(2025年12月1日掲載)