ユーザー特典
※ユーザー登録が必要です。
「ロゴや社印を組み込みたい」「取引明細の商品項目の欄を変更したい」など、
サポートに寄せられたよくある要望を元にカスタマイズ機能をシステム設定の機能として設けました。かんたんな操作で、オリジナルの伝票を作成できます。
帳票タイトル | 見積書、納品書、受領書、売上伝票、請求書、領収書などのタイトルを変更できます。 |
---|---|
日付、番号 | 日付、番号の名称が変えられます。 |
自動付番 | 番号の付け方、振り方を設定できます。 |
宛先欄 | 得意先とは別の納品先や請求先、領収先を登録できます。 |
振込銀行 | 振込銀行を設定できます(最大5行)。 |
自社欄 | ロゴや印鑑の登録ができます。 |
検印欄 | 検印欄の数を変更できます。 |
明細行の構成 | 商品欄、数量欄、単価欄、金額欄、備考欄の列の構成を変更できます。 使わない列を減らすと、商品欄を広げることができます。 |
商品欄 | 基本は商品コードと商品ですが、最大4つの項目を追加できます。 商品名を主表示と補助表示の2つに分けたり、規格・型番欄を設けたり、メーカー欄、サイズ欄、カラー欄などが追加できます。 |
数量欄 | 入数、箱の欄を追加できます。 小数点の設定ができます。 |
単価欄 | 小数点の設定ができます。 |
1明細の行数 | 2行を原則としていますが、A4二面や3面の短いサイズの帳票用に1行モードが選択できます。 |
メモの初期値 | 定型句を登録できます。(入力時に編集可) |
消費税の取扱 | 単価の取扱い(税込、税抜)と、計算方式(内税方式、外税方式)、 計上のタイミング(伝票か締か)などが選択できます。 |
得意先管理(台帳) | 得意先別に振込専用口座を設けられます。 |
---|---|
商品管理(台帳) | 単価ランクや分類管理を設定できます。 |
※ユーザー登録が必要です。