経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
OS | Microsoft Windows®11 Microsoft Windows®10 |
---|---|
CPU | Pentium4以上 |
メモリ | 1GB以上を推奨 |
HDD | アプリケーション領域100MB以上、データ領域1企業あたり5MB以上 ※データ領域は伝票枚数、使用年度数による |
ディスプレイ | XGA(1,024×768)以上を推奨 High colorを推奨 |
プリンタ | 上記OSに対応したA4単票が印字可能なレーザーおよびインクジェットプリンタ |
分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
勘定科目体系 | 一般法人/個人(注) | 製造勘定の選択あり |
データ件数 | 管理可能会社 | 制限なし(HDD容量による) |
勘定科目数 | 制限なし | |
補助科目数 | 制限なし | |
残高月数 | 制限なし(HDD容量による) | |
仕訳データ | 制限なし | |
1伝票あたりの仕訳数 | 100仕訳まで | |
摘要辞書 | 制限なし | |
定番伝票辞書 | 制限なし | |
よく使う科目辞書 | 借方24件、貸方24件 | |
連想科目辞書 | 制限なし | |
税区分辞書 | 制限なし | |
入力最大桁数 | 勘定科目名 | 正式名称全角12文字、略称全角7文字 |
勘定科目コード | 1〜4桁までの数字 | |
補助科目 | 全角7文字 | |
補助科目コード | 4桁の数字 | |
取引金額 | 9桁(-999,999,999〜999,999,999) | |
合計金額 | 11桁(-99,999,999,999〜99,999,999,999) | |
摘要文字数 | 1仕訳に対して全角120文字 | |
※ひとつの仕訳に対してひとつの摘要が設定されます |
(注)個人は、「青色申告決算書」の「一般用」と「不動産所得用」に対応しています。
「らんらん財務会計10」は、複数台のパソコンをネットワーク(LAN)で繋いで、同時に複数の担当者が入力したり帳票を参照したりできるネットワーク版です。クライアントの最大同時接続台数は、「5台」です。
OS | Microsoft Windows®11 Microsoft Windows®10 |
---|---|
CPU | Pentium4以上 |
メモリ | 1GB以上を推奨 |
HDD | アプリケーション領域100MB以上、データ領域1企業あたり5MB以上 ※データ領域は伝票枚数、使用年度数による |
ディスプレイ | 特に指定なし |
OS | Microsoft Windows®11 Microsoft Windows®10 |
---|---|
CPU | Pentium4以上 |
メモリ | 1GB以上を推奨 |
HDD | アプリケーション領域100MB以上、データ領域1企業あたり5MB以上 ※データ領域は伝票枚数、使用年度数による ネットワーク版ではクライアントのデータ領域は不要 |
ディスプレイ | XGA(1,024×768)以上を推奨 High colorを推奨 |
プリンタ | 上記OSに対応したA4単票が印字可能なレーザーおよびインクジェットプリンタ |
分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
勘定科目体系 | 一般法人/個人(注) | 製造勘定の選択あり |
データ件数 | 管理可能会社 | 制限なし(HDD容量による) |
勘定科目数 | 制限なし | |
補助科目数 | 制限なし | |
部門(注) | 50部門(階層なし) | |
残高月数 | 制限なし(HDD容量による) | |
仕訳データ | 制限なし | |
1伝票あたりの仕訳数 | 100仕訳まで | |
摘要辞書 | 制限なし | |
定番伝票辞書 | 制限なし | |
よく使う科目辞書 | 借方24件、貸方24件 | |
連想科目辞書 | 制限なし | |
税区分辞書 | 制限なし | |
入力最大桁数 | 勘定科目名 | 正式名称全角12文字、略称全角7文字 |
勘定科目コード | 1〜4桁までの数字 | |
補助科目 | 全角7文字 | |
補助科目コード | 4桁の数字 | |
取引金額 | 9桁(-999,999,999〜999,999,999) | |
合計金額 | 11桁(-99,999,999,999〜99,999,999,999) | |
摘要文字数 | 1仕訳に対して全角120文字 ※ひとつの仕訳に対してひとつの摘要が設定されます |
(注)個人は、「青色申告決算書」の「一般用」と「不動産所得用」に対応しています。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)