経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
賃上げに取り組む事業者が活用できる助成金・補助金あると便利な「法人用クレジットカード」
(2024年10月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
税務署の収受印廃止他人の建物に対する造作の耐用年数
(2024年10月30日掲載)
各製品は、大きく以下の機能差があります。詳細については、製品別処理メニュー一覧表をご参照ください。
製品種類 | データ区分 | 経営ツール | 部門管理 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|
わくわく青色申告9 | 個人専用 | 対応 | − | − |
わくわく財務会計9 | 法人/個人 両対応 | 対応 | − | − |
らんらん財務会計9 | 法人/個人 両対応 | 対応 | 対応 | 対応(5クライアント) |
※個人は、「青色申告決算書」の「一般用」と「不動産所得用」を作成できます。
●の項目は使用可能な処理メニューです。×の項目は未搭載の機能です。
わくわく青色申告9 | わくわく財務会計9 | らんらん財務会計9 | |
---|---|---|---|
伝票 | |||
伝票ブラウザ | ● | ● | ● |
伝票入力 | ● | ● | ● |
伝票チェック | × | ● | ● |
チェック締切 | × | ● | ● |
その他−精算表 | ● | ● | ● |
その他−日計表 | ● | ● | ● |
その他−運用設定 | ● | ● | ● |
帳簿入力 | |||
現金出納帳 | ● | ● | ● |
預金出納帳 | ● | ● | ● |
売掛帳 | ● | ● | ● |
買掛帳 | ● | ● | ● |
金種管理 | ● | ● | ● |
元帳 | |||
総勘定/補助元帳 | ● | ● | ● |
勘定明細表 | ● | ● | ● |
摘要集計表 | ● | ● | ● |
財務諸表 | |||
財務諸表 | ● | ● | ● |
比較財務諸表 | ● | ● | ● |
前年対比財務諸表 | ● | ● | ● |
決算書形式 | ● | ● | ● |
摘要縦横集計表 | ● | ● | ● |
部門集計表 | |||
部門財務諸表 | × | × | ● |
部門比較表 | × | × | ● |
わくわく青色申告9 | わくわく財務会計9 | らんらん財務会計9 | |
---|---|---|---|
売上分析 | |||
売上日次推移グラフ | ● | ● | ● |
売上月次推移グラフ | ● | ● | ● |
財務諸表分析 | |||
財務構成グラフ | ● | ● | ● |
財務比較推移グラフ | ● | ● | ● |
損益分岐点グラフ | ● | ● | ● |
科目分析 | |||
残高ウォッチャー | ● | ● | ● |
収益ウォッチャー | ● | ● | ● |
費用ウォッチャー | ● | ● | ● |
パノラマ日計表 | ● | ● | ● |
わくわく青色申告9 | わくわく財務会計9 | らんらん財務会計9 | |
---|---|---|---|
決算書 | |||
決算書印刷(法人) | × | ● | ● |
青色申告決算書 (事業所得(一般)/不動産) |
● | ● | ● |
消費税 | |||
消費税申告書 | ● | ● | ● |
税情報集計表 | ● | ● | ● |
科目別税情報集計表 | ● | ● | ● |
消費税集計表 | ● | ● | ● |
固定資産管理 | |||
固定資産台帳 | ● | ● | ● |
減価償却計算 | ● | ● | ● |
運用設定 | ● | ● | ● |
わくわく青色申告9 | わくわく財務会計9 | らんらん財務会計9 | |
---|---|---|---|
設定業務 | |||
基本情報 | ● | ● | ● |
機能設定 | ● | ● | ● |
経理規定 | ● | ● | ● |
勘定科目登録 | ● | ● | ● |
補助科目登録 | ● | ● | ● |
部門登録 | × | × | ● |
開始残高登録 | ● | ● | ● |
辞書登録 | |||
摘要辞書登録 | ● | ● | ● |
定番伝票辞書登録 | ● | ● | ● |
よく使う科目登録 | ● | ● | ● |
連想科目登録 | ● | ● | ● |
税区分辞書登録 | ● | ● | ● |
わくわく青色申告9 | わくわく財務会計9 | らんらん財務会計9 | |
---|---|---|---|
新年度更新/残高調整 | ● | ● | ● |
ユーザー設定 | ● | ● | ● |
セキュリティ設定 | ● | ● | ● |
データメンテナンス | ● | ● | ● |
会社データ削除 | ● | ● | ● |
バックアップ作成 | ● | ● | ● |
バックアップ読込み | ● | ● | ● |
わくわく青色申告9 | わくわく財務会計9 | らんらん財務会計9 | |
---|---|---|---|
科目・部門履歴 | ● | ● | ● |
仕訳履歴 | ● | ● | ● |
(2024年10月30日掲載)
(2024年10月30日掲載)