経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
事業承継で有用な保険金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存...
(2024年8月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
役員借入金の問題点役員貸付金の問題点
(2024年8月30日掲載)
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24 |
店舗用・住宅用のもの | 22 | |
飲食店用のもの | 20 | |
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22 |
店舗用・住宅用のもの | 20 | |
飲食店用のもの | 19 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50 |
住宅用のもの | 47 | |
店舗用・病院用のもの | 39 | |
飲食店用のもの | ||
延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの | 34 | |
その他のもの | 41 | |
金属造のもの(骨格材の肉厚が…) | 事務所用のもの | |
4mmを超えるもの | 38 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 30 | |
3mm以下のもの | 22 | |
店舗用・住宅用のもの | ||
4mmを超えるもの | 34 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 27 | |
3mm以下のもの | 19 | |
飲食店用・車庫用のもの | ||
4mmを超えるもの | 31 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 25 | |
3mm以下のもの | 19 |
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 |
その他のもの | 8 | |
店頭用簡易装備 | 3 | |
可動間仕切り | 天井がとまっているもの | 15 |
天井がとまっていないもの | 3 |
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
広告塔 | 金属製のもの | 20 |
その他のもの | 10 | |
舗装道路および舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷のもの | 15 |
アスファルト敷、木製れんが敷のもの | 10 |
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
一般事業用 | 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) | |
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) | 4 | |
貨物自動車 ダンプ式のもの | 4 | |
貨物自動車 その他のもの | 5 | |
その他のもの | 6 | |
2輪・3輪自動車 | 3 | |
自転車 | 2 | |
リヤカー | 4 |
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
測定工具 | 5 | |
検査工具 | 5 | |
切削工具 | 2 |
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
家具、電気機器、 | 事務机、事務いす、キャビネット | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
応接セット | ||
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | 8 | |
電気機器 | ラジオ、テレビジ、テープレコーダ | 5 |
冷房用・暖房用機器 | 6 | |
電気冷蔵庫、電気洗濯機 | 6 | |
カーテン、座ぶとん、寝具 | 3 | |
事務機器、通信機器 | 電子計算機 | |
パーソナルコンピュータ(サーバー除く) | 4 | |
その他のもの | 5 | |
コピー | 5 | |
レジスター | 5 | |
タイムレコーダー | 5 | |
ファクシミリ | 5 | |
看板・広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 | 3 |
マネキン人形、模型 | 2 | |
金庫 | 手さげ金庫 | 5 |
その他のもの | 20 | |
理容・美容機器 | 5 | |
医療機器 | 手術機器 | 5 |
歯科診療用ユニット | 7 | |
娯楽・スポーツ器具 | スポーツ具 | 3 |
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
パン・菓子類製造設備 | 9 | |
ブルドーザー、パワーショベル | 5 | |
機械式駐車設備 | 15 | |
クリーニング設備 | 7 |
(2024年8月30日掲載)
(2024年8月30日掲載)